机床的主要技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | Φ560 | |||
最大切削长度 | mm | 500 | |||
最大切削直径 | mm | Φ400 | |||
滑板上最大回转直径 | mm | Φ350 | |||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | 前端锥孔1:20 | |||
主轴孔直径 | mm | Φ62 | |||
最大通过棒料直径 | mm | Φ50 | 中空卡盘可用 | ||
单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 | r/min/Nm | 50~4500/177 | 广数988TA1 | |
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 15/11 | ZJY265A-11AM-B5 | |
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 10² | ||
X轴快移速度 | m/min | 30 | 滚动导轨 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | 滚动导轨 | ||
X轴行程 | mm | 170 | |||
Z轴行程 | mm | 560 | |||
尾座行程 | mm | 450 | 油缸驱动线轨 | ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫5 | |||
标准刀架形式 | 卧式12工位 | ||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | ||
镗刀杆直径 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |||
刀盘可否就近选刀 | 是 | ||||
机床重量 | 总重 | kg | 3900 | ||
最大承重 | 盘 类 件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | ||
轴 类 件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | |||
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 2750×2000×2200 | 不含排屑器 |
2.机床精度:
机床精度贯彻GB/T16462-2007《数控卧式车床 精度检测》标准.
检 验 项 目 | 工厂标准 | |
加工精度 | IT6 | |
加工工件圆度 | 0.0025mm/Ф75 | |
加工工件圆柱度 | 0.010mm / 150mm | |
加工工件平面度 | 0.010mm/Ф200mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.25μm | |
定位精度 | X轴 | 0.008mm |
Z轴 | 0.008mm | |
重复定位 精 度 | X轴 | 0.004mm |
Z轴 | 0.004mm |
二、机床标准配置及主要外购件:
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
数控系统 | GSK988TA1 | 国产 | 广数 |
主 电 机 | ZJY265A-11AM-B5 | 国产 | 广数 |
X轴电机 (带刹车) | 130SJT-MZ100D | 国产 | 广数 |
Z轴电机 | 130SJT-M100D | 国产 | 广数 |
主轴轴承 | 120X180X46 | 进口 | NSK/NTN(日本) |
120X180X54 | |||
110X170X45 | |||
X轴滚珠丝杠 | φ32×12-635 | 进口 | THK(日本) |
Z轴滚珠丝杠 | φ32×12-1042 | 进口 | THK(日本) |
X轴导轨 | 35规格滚柱 | 进口 | PMI(台湾) |
Z轴导轨 | 35规格滚柱 | 进口 | PMI(台湾) |
尾座导轨 | 35规格滚柱 | 进口 | PMI(台湾) |
X轴丝杠轴承 | 25X62X15 | 进口 | NSK/NTN(日本) |
Z轴丝杠轴承 | 25X62X15 | 进口 | NSK/NTN(日本) |
尾 座 | 液压尾座 | 国产 | |
尾座顶尖 | MT5 | 进口 | NSR(韩国) |
液压卡盘 | 10寸中空 | 台湾 | 亿川/千岛 |
刀 架 | 卧式12工位液压刀架 | 台湾 | |
冷却排屑装置 | 链板式排屑器 | 国产 |
注:链板式排屑器不适用于铸铁件在带水加工的情况。
三、机床随机附件:
序号 | 附件名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 地脚垫铁 | 1套 | ||
2 | 车削刀夹 | 外圆刀压刀块25X25 | 8套 | 金刚芯 |
端面刀夹25X25 | 1个 | |||
镗孔刀夹φ40 | 3个 | |||
刀套f32,f25,f20 | 各1个 | |||
3 | 排屑装置 | 链板式排屑器 | 1套 | 含小车 |
其它按机床标准配置执行。
四、随机文件:
序号 | 技术资料名称 | 份数 | 备注 |
1 | 机床使用说明书(机械) | 一份 | 电子版 |
2 | 合格证 | 一份 | |
3 | 装箱单 | 一份 | |
4 | 卡盘、油缸使用说明书(或维护手册) | 各一份 | |
5 | 润滑泵说明书 | 一份 | |
6 | 刀架使用说明书 | 一份 | |
7 | 液压系统使用说明书 | 一份 | |
8 | 排屑器使用说明书 | 一份 | |
9 | 机床使用说明书(电气) | 一份 | 电子版 |
10 | 广州数控系统文件 | 一套 | 电子版 |
11 | 电路图册 | 一份 | 电子版 |
12 | PLC程序 | 一份 | 电子版 |
13 | 机床控制参数表 | 一份 | 电子版 |